 >
    
    >
    
    >
    
    >
    
    2023-09-13
 
            ASTM A213/A213M dikişsiz alaşımlı kazan tüpü
| ASTM A213/A213M spesifikasyonu, dikişsiz ferritik ve austenitik çelik kazan, süper ısıtıcı ve ısı değiştiricisi borularını kapsar. | 
| Üretim: Tüpler dikişsiz işlemle üretilecek ve belirtildiği gibi ya sıcak bitmiş ya da soğuk bitmiş olacaktır. Sıcaklık işleme: tam veya izotermal kızartma, normalleştirme ve ısıtma. Denetim ve Test: kimyasal bileşim analizi, germe testi, sertlik testi, düzleştirme testi, yanma testi, NDT, yüzey incelemesi ve boyut kontrolü. | 
SA213 T5/T5b/T5c Alaşımlı çelik tüpün kimyasal bileşimi
| Sınıf | C≤ | M | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo. | 
| T5 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 | 
| T5b | 0.15 en fazla | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 | 
| T5c | 0.12 en fazla | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 en fazla | 0.025 en fazla | 0.50 en fazla | 0.45 ~ 0.65 | 
Alaşımlı çelik T5/T5b/T5c tüpünün mekanik özellikleri
| Sınıf | Çekim sıklığı, MPa | Verim gücü, MPa | Uzunluk, % | Sertlik, HB | 
| T5 | 415 dakika. | 205 dakika. | 30 dakika. | 179 en fazla | 
| T5b | 415 dakika. | 205 dakika. | 30 dakika. | 179 en fazla | 
| T5c | 415 dakika. | 205 dakika. | 30 dakika. | En fazla 163 | 
Alaşımlı çelik T5/T5b/T5c dikişsiz boru Dış çapı ve tolerans
| Sıcak rulo | Dış çapı, mm | Tolerans, mm | 
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6 | +0.4/-1.2 |  | |
| 190.5 | +0.4/-1.6 |  | |
| Soğuk çekim | Dış çapı, mm | Tolerans, mm | 
| Aşırı doz < 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 | ±0.20 |  | |
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
| 101.6 | +0.38 / -0.64 |  | |
| 190.5 | +0.38/-1.14 |  | 
Duvar kalınlığı ve tolerans
| Sıcak rulo | Dış çapı, mm | Tolerans, % | 
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| OD≤101.6, 3.8 | +33/-0 |  | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Aşırı doz> 101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| Aşırı doz> 101.6, 3.8 | +33/-0 |  | |
| Aşırı doz> 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Soğuk çekim | Dış çapı, mm | Tolerans, % | 
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| Aşırı doz> 38.1 | +22/-0 | 
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın