 Ev
    >
    Ürünler
    >
    Tek Duvar Çelik Boru
    >
    Ev
    >
    Ürünler
    >
    Tek Duvar Çelik Boru
    >
     
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| Menşe yeri | changzhou | 
| Marka adı | Joyruns | 
| Sertifika | ISO9001,ROHS | 
| Model numarası | 4.76 * 0.5,4.76 * 0.6, 4.76 * 0.7, 6 * 0.6, 6 * 0.7, | 
ASTM A254 BHG1
Düşük karbonlu Kaynaklı hassas tek duvarlı Bundy tüpü esas olarak soğutma kondansatörü ve buharlaştırıcı, fren tüpü, yağ enjeksiyon tüpü hattı ve bağlantı borusu parçalarında kullanılır.Bobinlerde ve düz borularda olurdu.
Her türlü kondenser kaplı Bundy boru, bakır kaplı boru, kondenser boru, Bundy boru, çelik boru tedarik edebiliriz.
 
YÜZEY KAPLAMA TİPİ, DURUMU VE KODU ÇELİK BORU
| tip | Kaplama durumu | kod | 
| Kaplamasız | Kaplamasız iç ve dış taraf | SWP | 
| CU kaplı | Sadece dış tarafta Cu kaplı | SWCu | 
| ZN Kaplı bir | Dışı beyaz/renkli/zeytin ZN kaplamalı | SWZn | 
| CU kaplamalı her iki taraf b | Hem dış hem de iç tarafta Cu kaplı | SWCuCu | 
| ZN kaplı dış, CU kaplı iç c | Dış Zn kaplamalı, iç CU kaplamalı | SWZnCu | 
| bir elektrik veya sıcak daldırma galvanizli. b her iki taraf CU kaplı çelik bobin tarafından yapılmıştır.Kaynak hattında, müzakere edilecek her iki taraf tarafından yapılan c CU kaplı çelik bobin | ||
OD toleransı
| OD | normal(PA) | hassas (PC) | 
| <4.76 | ±0.08mm | ±0.05mm | 
| 4,76 ~ 8,00 | ±0.12mm | ±0.07mm | 
| >8.00 ~ 12.00 | ±0.16mm | ±0.10mm | 
| >12.00 | ±0.20mm | ±0.12mm | 
mekanik özellik
| tip | Gerilme direnci Rm/Mpa | Akma dayanımı ReL/Mpa | uzama A/% | 
| Yumuşak tüp (MA) | 280-320 | ≥ 170 | ≥35 | 
| Sert tüp (MB) | 320-350 | ≥200 | ≥25 | 
Tesis ve Test
 
     
     
 
     
     
Ahşap kutu ambalajı ve Palet ambalajı
 
   
 
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın