![]() |
Menşe yeri | CHANGZHOU, ÇİN |
Marka adı | Joyruns |
Sertifika | ISO9000 |
Model numarası | 6 mm - 137 mm |
DIN17175 ST52 Eşanjör Boruları 48.3*3.68mm
DIN 17175 dikişsiz çelik borular, kazan tesisatlarında, yüksek basınçlı boru hatlarında ve tank yapımında ve hem yüksek sıcaklık hem de yüksek basınçlı cihazlar için özel makinelerde kullanılır (450°'nin üzerinde yüksek sıcaklık).ANSON, size her kalite ve boyut aralığında DIN 17175 çelik boru sunabilen deneyimli bir kazan ve basınçlı çelik boru tedarikçisidir.
DIN 17175, yüksek sıcaklık amaçları için tasarlanmıştır, ANSON aşağıdaki çelik kalitelerini sağlar: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910.DIN 17175 dikişsiz çelik borular, ısı değişim cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.DIN 17175 kapsamındaki borular, yüksek basınç ve sıcaklıklardaki yüklere dayanıklı karbon ve düşük alaşımlı çelik kalitelerinden üretilmektedir.Kazanlar, ısıtma bobinleri, sobalar, ısıtıcılar, eşanjör boruları gibi enerji mühendisliği cihazlarının yapımında kullanılırlar.
Özellikler:
Kimyasal Bileşim ve Fiziksel Özellik:
Standart | Seviye | Kimyasal Bileşenler (%) | Mekanik özellikler | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | cr | ay | V | Çekme Mukavemeti (Mpa) | Verim Gücü (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0,25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 360~480 | 235 (t≤16) 225(t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 410~530 | 255 (t≤16) 245(t>16) |
|
15Ay3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0,90~1,20 | 450~600 | 280 | ||
14AyV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0,50~0,70 | 0,22~0,32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0,90~1,20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın