DIN17175 Eşanjör Çelik Boru ST45.8 Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Çelik Boru 33.4 * 3.38
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | changzhou |
Marka adı: | Joyruns |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 33.4 * 3.38 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2Tons |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | plastik ambalaj, uç kapaklar, ahşap kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 2000tons / ay |
Detay Bilgi |
|||
OD boyutu: | 6 mm'den 114,3 mm'ye | Kalınlık: | 1 mm'den 20 mm'ye |
---|---|---|---|
Standart: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210 | Malzeme: | ST35, ST45, ST52 |
Tip: | Kesintisiz soğuk çekme hassas boru | Teslimat Durumu: | +N, +NBK,+C,+BKS,+GBK |
Vurgulamak: | DIN17175 Eşanjör Çelik Boru,ST45.8 Eşanjör Çelik Boru,33.4 * 3.38 Soğuk Çekilmiş Çelik Boru |
Ürün Açıklaması
DIN17175 ST45.8 Soğuk çekilmiş dikişsiz eşanjör borusu 33.4*3.38
DIN17175 St35.8Heat dikişsiz çelik boru, ısıtma yüzeyi borusu, ekonomizör, kızdırıcı, yeniden ısıtma borusu, petrokimya endüstrisi vb.
DIN 17175 çelik borular kazan tesisatlarında, yüksek basınçlı boru hatlarında ve tank yapımında, hem yüksek sıcaklık hem de yüksek basınçlı cihazlar için özel makinelerde kullanılmaktadır.
Yüzey işleme: Yağ daldırma, Vernik, Pasivasyon, Fosfatlama, Kumlama.
Kimyasal bileşim
Standart | Seviye | Kimyasal Bileşenler (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | ay | cr | ||
DIN17175 | St 35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St 45.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Ay3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25-0.35 | / | |
13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.65 | 0.70-1.10 | |
10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 2.0-2.50 |
Mekanik özellikler
Standart | Seviye | Mekanik özellikler | ||
Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama (%) | ||
DIN17175 | St 35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St 45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Ay3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |
