13CrMo44 Soğuk Haddelenmiş Çelik Boru DIN17175 Dikişsiz Karbon Çelik Eşanjör Boruları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | changzhou |
Marka adı: | Joyruns |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 33.4 * 3.38 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2Tons |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | plastik ambalaj, uç kapaklar, ahşap kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 2000tons / ay |
Detay Bilgi |
|||
OD boyutu: | 6 mm'den 114,3 mm'ye | Kalınlık: | 1 mm'den 20 mm'ye |
---|---|---|---|
Standart: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210, DIN17175 | Malzeme: | ST35, ST45, ST52.13CrMo44 |
Tip: | Kesintisiz soğuk çekme hassas boru | Teslimat Durumu: | +N, +NBK,+C,+BKS,+GBK |
Vurgulamak: | DIN17175 Soğuk Haddelenmiş Çelik Boru,13CrMo44 Soğuk Haddelenmiş Çelik Boru,Karbon Çelik Eşanjör Boruları |
Ürün Açıklaması
DIN17175 13CrMo44 Soğuk çekme dikişsiz eşanjör borusu
13CrMo44 çelik boru esas olarak yüksek basınçlı kazan sistemi için kullanılır.World iron-steel, çeşitli ebat ve özelliklerde 13CrMo44 kazan boruları sunmaktadır.Bu materyali arıyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin veya bir teklif alın!Sadece her çeşit bedene sahip değiliz, aynı zamanda bulunması zor olan her çeşit bedene de sahibiz.
Düşük ve orta basınçlı kazanlarla ısıtma yüzeyi borusunda 13CrMo44 alaşımlı çelik boru kullanılır (çalışma basıncı genellikle 5.88mpa'dan büyük değildir ve çalışma sıcaklığı 450℃'nin altındadır).Nikel ve Krom ilavesi, yüksek mekanik performansa ve korozyon direncine sahip 13CrMo44 çelik boruyu yapar, bu da yüksek basınçlı kazanlarda yüzey borularını, kömür ekonomizörlerini, kızdırıcıları, ara ısıtıcıları, petrokimya endüstrisi borularını vb. ısıtmak için kullanılır (çalışma basıncı genellikle yukarıdadır). 9.8Mpa ve çalışma sıcaklığı 450 ℃ ile 650 ℃ arasındadır).
Kimyasal bileşim
Standart | Seviye | Kimyasal Bileşenler (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | ay | cr | ||
DIN17175 | St 35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St 45.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Ay3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25-0.35 | / | |
13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.65 | 0.70-1.10 | |
10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 2.0-2.50 |
Mekanik özellikler
Standart | Seviye | Mekanik özellikler | ||
Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama (%) | ||
DIN17175 | St 35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St 45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Ay3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |
