19.05 * 1.65MM Alaşımlı Dikişsiz Çelik Boru ASTM B111 C71000 O61 Bakır Nikel Egzoz Çelik Boru
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | changzhou |
Marka adı: | Joyruns |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 6 mm ila 88,9 mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2Tons |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ambalaj |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 1500tons / ay |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | ASTM B111, DIN1785,JIS H3300,BS 2871 CZ110 | Malzeme: | C68700/CuZn20AL2/CZ110/C71000 |
---|---|---|---|
OD Boyutu: | 6 mm'den 89 mm'ye | AG: | 0,7 mm ila 3 mm |
Uzunluk: | 12m | Ürün Türü: | Dikişsiz Boru, Kaynaklı Boru, Bakır Fin Borusu |
Vurgulamak: | 19.05 * 1.65MM Alaşımlı Dikişsiz Çelik Boru,C71000 Alaşımlı Dikişsiz Çelik Boru,B111 Egzoz Çelik Borusu |
Ürün Açıklaması
ASTM B111 C71000 O61 Eşanjörler için bakır-nikel Borular
O61 C71000 bakır-nikel, O61 (tavlanmış) temperde C71000 bakır-nikeldir.C71000 bakır-nikelin diğer varyantlarına kıyasla en düşük ikinci güce sahiptir.Aşağıdaki malzeme özellikleri kartlarındaki grafik çubukları, O61 C71000 bakır-nikel ile dövme bakır-nikel (üstte), tüm bakır alaşımlarını (ortada) ve tüm veritabanını (altta) karşılaştırır.Dolu çubuk, bunun ilgili kümedeki en yüksek değer olduğu anlamına gelir.Yarı dolu bir çubuk, en yüksek olanın %50'si anlamına gelir ve bu böyle devam eder.
Bakır Nikel Tüp | ||||||
Seviye | Cu | Pb | Fe | çinko | Mn | Ni+Co |
C70400 | Denge | ≤0.05 | 1.3-1.7 | ≤1.0 | 0.3-0.8 | 4.8-6.2 |
C70600 | Denge | ≤0.05 | 1.0-1.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
C71000 | Denge | ≤0.05 | 0.5-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19.0-23.0 |
C71500 | Denge | ≤0.05 | 0.4-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |
ÇEKME GEREKSİNİMLERİ
Bakır veya Bakır Alaşımlı UNS No. | Öfke Tanımı | Çekme Dayanımı min ksiA | Verim gücüB min ksiA | 2 inç'te uzama, min% | |
Standart | Önceki | ||||
C10200, C12000, C12200, C14200 | H55 | ışıkla çizilmiş | 36 | 30 | ... |
C10200, C12000, C12200, C14200 | H80 | sert çekilmiş | 45 | 40 | ... |
C19200 | 061 | tavlanmış | 38 | 12 | ... |
C23000 | 061 | tavlanmış | 40 | 12 | ... |
C28000 | 061 | tavlanmış | 50 | 20 | ... |
C44300, C44400, C44500 | 061 | tavlanmış | 45 | 15 | ... |
C60800 | 061 | tavlanmış | 50 | 19 | ... |
C68700 | 061 | tavlanmış | 50 | 18 | ... |
C70400 | 061 | tavlanmış | 38 | 12 | ... |
C70400 | H55 | ışıkla çizilmiş | 40 | 30 | ... |
C70600 | 061 | tavlanmış | 40 | 15 | ... |
C70600 | H55 | ışıkla çizilmiş | 45 | 35 | ... |
C71000 | 061 | tavlanmış | 45 | 16 | ... |
C71500 | 061 | tavlanmış | 52 | 18 | ... |
C71500 | - | - | - | - | - |
0.048 inç'e kadar duvar kalınlıkları, dahil | HR50 | çizilmiş, stres giderilmiş | 72 | 50 | 12 |
0.048 inç üzerinde duvar kalınlıkları. | HR50 | çizilmiş, stres giderilmiş | 72 | 50 | 15 |
C71640 | 061 | tavlanmış | 63 | 25 | ... |
C71640 | HR50 | çizilmiş, stres giderilmiş | 81 | 58 | ... |
C72200 | 061 | tavlanmış | 45 | 16 | ... |
C72200 | H55 | ışıkla çizilmiş | 50 | 30 | ... |
Paketleme
