ASTM B111 C71640 Bakır Nikel Boru, Eşanjör Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | changzhou |
Marka adı: | Joyruns |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 6 mm ila 88,9 mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2Tons |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ambalaj |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 1500tons / ay |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | ASTM B111, DIN1785,JIS H3300,BS 2871 CZ110 | Malzeme: | C68700/CuZn20AL2/CZ110/C71000 |
---|---|---|---|
OD Boyutu: | 6 mm'den 89 mm'ye | AG: | 0,7 mm ila 3 mm |
Uzunluk: | 12m | Ürün Türü: | Dikişsiz Boru, Kaynaklı Boru, Bakır Fin Borusu |
Vurgulamak: | C71640 Bakır Nikel Boru,B111 Bakır Nikel Boru,DIN1785 Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru |
Ürün Açıklaması
ASTM B111 C71640 Isı eşanjörü uygulamaları için Bakır Nikel Boru
66-30-2-2 Cu-Ni (C71640, CW353H) Tüp, modifiye edilmiş bir versiyonudur. 70-30 alaşımlı boru%2 demir ve %2 Mn içerir ve daha yüksek akış hızlarına dayanabilir. 90-10 ve 70-30.Diğer önemli not, lokal korozyona karşı biraz daha az dirence sahip olmasıdır.Bu C71640 ürünleri esas olarak kondenser borusu olarak kullanılır.Ticari olarak, UNS C71640 kondenser tüpleri, esas olarak Endüstriyel Tesisler tarafından talep edilmektedir.Askıda katı maddelerin mevcudiyetinde erozyon-korozyona karşı daha yüksek direnç için orijinal olarak geliştirilmiştir ve çok aşamalı flaş tuzdan arındırma tesislerinde, özellikle ısı reddi ve tuzlu su ısıtıcı bölümlerinde son derece başarılı olmuştur..
Çelik Sınıfı |
Cu | Sn | Al | Olarak | Ni | Fe | Mn | Pb | çinko |
C70400 | Geriye kalmak | - | - | - | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0,05 maksimum | 1.0 maksimum |
C70600 | Geriye kalmak | - | - | - | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 maksimum | 0,05 maksimum | 1.0 maksimum |
C71500 | Geriye kalmak | - | - | - | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0 maksimum | 0,05 maksimum | 1.0 maksimum |
C71640 | Geriye kalmak | - | - | - | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0,05 maksimum | 1.0 ay |
Çelik Sınıfı | öfke | Çekme Dayanımı Mpa | Akma Dayanımı Mpa |
Uzama % |
Genişleme Gereklilik % |
Tane büyüklüğü mm |
||
Minimum | Minimum | Maks. | Minimum | Minimum | Minimum | Maks. | ||
C70400 | 061 | 260 | 85 | - | - | 30 | 0.01 | 0.045 |
H55 | 275 | 205 | - | - | 20 | - | - | |
C70600 | 061 | 275 | 105 | - | - | 30 | 0.01 | 0.045 |
H55 | 310 | 240 | - | - | 20 | - | - | |
C71500 | 061 | 360 | 125 | - | - | 30 | 0.01 | 0.045 |
HR50A | 495 | 345 | - | 12 | 20 | - | - | |
HR50B | 495 | 345 | - | 15 | 20 | - | - | |
C71640 | 061 | 435 | 170 | - | - | 30 | 0.01 | 0.045 |
HR50 | 560 | 400 | - | - | 20 | - | - |
Paketleme
