Eşanjör İçin Alaşımlı Dikişsiz Bakır Boru ASTM B111 C71500
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | changzhou |
Marka adı: | Joyruns |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 6 mm ila 88,9 mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2Tons |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ambalaj |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 1500tons / ay |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | ASTM B111, DIN1785,JIS H3300,BS 2871 CZ110 | Malzeme: | C68700/CuZn20AL2/CZ110/C71000 |
---|---|---|---|
OD Boyutu: | 6 mm'den 89 mm'ye | AG: | 0,7 mm ila 3 mm |
Uzunluk: | 12m | Ürün Türü: | Dikişsiz Boru, Kaynaklı Boru, Bakır Fin Borusu |
Vurgulamak: | CZ110 Dikişsiz Bakır Boru,C71000 Dikişsiz Bakır Boru,ASTM B111 C71500 |
Ürün Açıklaması
Eşanjör uygulamaları için ASTM B111 C71500 Bakır Nikel Boru
Uygulama alanı: Kondenser ve ısı eşanjörleri için Bakır-Nikel Alaşımlı boru, Su Evaporatörleri, Kazan Blöf Eşanjörleri, hava soğutucuları, Bez Buhar Kondenserleri, Buhar Ejektörü, Türbin Yağ Soğutucuları, Fuel Oil Isıtıcıları, Basınçlı Hava Ara ve Son Soğutucular, Yüksükler, Petrol Kuyusu Pompa Astarı ve Distiller vb.
Bakır Nikel 70-30 Tüpler – C71500 – Genel Olarak, Darbe Saldırılarına ve Çoğu Asit ve Sudan Kaynaklanan Korozyona Karşı Bakır Alaşımlarından Herhangi Birinin En İyi Direncine Sahiptir.Diğer Bakır Alaşımlarından Daha Uzun Hizmet Ömrünün İstendiği Ağır Korozif Koşullarda Kullanılmaktadır.NS.
Standart Sınıf | ASTM B 111 C71500 |
EN 12451 CuNi30Mn1Fe (CW354H) |
DIN 17664/1785 CuNi30Mn1Fe |
BS 2871 CN107 |
JIS H3300 C7150 |
GB/T8890 BFe30-1-1 |
Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
Pb | 0,05 Maks | 0.02 Maks | 0.03 Maks | 0.01 Maks | 0,05 Maks | 0.02 Maks |
Fe | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.0 |
Ni | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-32.0 |
çinko | 1.0 Maks | 0,5 Maks | 0,5 Maks | - | 0,5 Maks | 0,3 Maks |
S | - | 0,05 Maks | 0.06 Maks | 0.08 Maks | - | 0,05 Maks |
P | - | 0.02 Maks | - | - | - | 0.06 Maks |
Mn | 1.0 Maks | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0.2-1.0 | 0.5-1.2 |
C | - | 0,05 Maks | 0.06 Maks | 0.06 Maks | - | 0,05 Maks |
Sn | - | 0,05 Maks | - | - | - | 0.03 Maks |
Toplam Kirlilik | - | 0,2 Maks | 0.1 Maks | 0,3 Maks | - | 0,7 Maks |
Şart | O61 | R370 | F37 | m | Ö | m |
HR50 | R480 | - | Ö | - | Y2 | |
- | - | - | - | - | - | |
Akma dayanımı N/Mm2 |
125 Dakika | 120 Dakika | 120-220 | - | - | - |
345 Dakika | 300 Dakika | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
Gerilme direnci N/Mm2 |
360 Dk. | 370 Dakika | 370 Dakika | - | 363 Dakika | 370 Dakika |
495 Dk. | 480 Dakika | - | - | - | 490 Dakika | |
- | 480 Dk. | - | - | - | - | |
Uzama (%) | - | 35 Dakika | 35 Dakika | - | 30 dk | 30 dk |
12dk.(Ağ<1.21 Mm) | 12 Dakika | - | - | - | 10 dk | |
15 dakika.(Ağ>1,21 Mm) | - | - | - | - | - | |
Sertlik Hv5 | - | - | - | 150 Dakika | - | - |
- | - | - | 90-120 | - | - |
Paketleme
