|
Menşe yeri | CHANGZHOU, ÇİN |
Marka adı | Joyruns |
Sertifika | ISO9000 |
Model numarası | 5 mm'den 200 mm'ye |
ASTM B111 C44300 Dikişsiz Admiralty Pirinç Borular ve Tüpler
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass, ısı eşanjör boruları için idealdir.Normalde mühendislik gereksinimlerini karşılamak için yapılan bu alaşımın, aşındırıcı olmayan özelliklerini de gerektiren petrol ve gaz uygulamalarında sıklıkla kullanıldığını göreceksiniz.C44300 ve C68700 iyi korozyon direncine sahiptir.
Özellikler:
Malzeme Tanımı |
İlgili Malzeme Sembolü |
||||
GB/T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1.5-0.5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
STANDART |
ASTM B 111 |
BS 2871 / BÖLÜM 3 |
DIN 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. |
Ni | - | - | 0,10 maks. | - | - |
Fe | 0,06 maks. | 0,06 maks. | 0,07 maks. | 0,06 maks. | 0,06 maks. |
çinko | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. |
Olarak | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | 0,01 maks. | - | - |
Mg | - | - | 0,005 maks. | - | - |
Mn | - | - | 0,10 maks. | - | - |
Toplam Kirlilik | - | 0,30 maks. | Diğerleri Toplam | 0,03 maks. | - |
Akma dayanımı | 105 dk.(061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N/mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Gerilme direnci | 310 dk.(061) | - | 360 dk.(F36) | - | 314 dk. |
N/mm2 | - | - | 320 dk.(F32) | - | - |
uzama (%) | - | - | 45 dk.(F36) | - | 30 dk. |
Sertlik Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Tane Boyutu (mm) | 0,010 - 0,045 | 0,050 maks. | 0,010 - 0,050 | 0,010 - 0,045 | 0,010 - 0,045 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın